<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abengoa :: Soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible</title>
	<atom:link href="http://blog.abengoa.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.abengoa.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 08:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Brasil sobre ruedas</title>
		<link>http://blog.abengoa.es/2012/05/03/brasil-sobre-ruedas/</link>
		<comments>http://blog.abengoa.es/2012/05/03/brasil-sobre-ruedas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abengoa.es/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Según las últimas estadísticas, 780 millones de vehículos ligeros para pasajeros circulan por el planeta, y el petróleo, la energía que mueve este sistema mundial de transporte, está bajo sospecha. Las acusaciones son estratégicas y también ambientales. Cada vez es &#8230; <a href="http://blog.abengoa.es/2012/05/03/brasil-sobre-ruedas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Según las últimas estadísticas, 780 millones de vehículos ligeros para pasajeros circulan por el planeta, y el petróleo, la energía que mueve este sistema mundial de transporte, está bajo sospecha. Las acusaciones son estratégicas y también ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abengoa.es/2012/05/03/brasil-sobre-ruedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía del conocimiento</title>
		<link>http://blog.abengoa.es/2012/04/20/energ%c3%ada-del-conocimiento/</link>
		<comments>http://blog.abengoa.es/2012/04/20/energ%c3%ada-del-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gases efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion]]></category>
		<category><![CDATA[Termosolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abengoa.es/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[El físico Steven Cowley escribió que llegaría el día en que las fuentes energéticas utilizadas serán 100% renovables, y que para lograrlo sólo necesitaremos el conocimiento suficiente para poder crear y construir sistemas que sepan aprovechar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El físico Steven Cowley escribió que llegaría el día en que las fuentes energéticas utilizadas serán 100% renovables, y que para lograrlo sólo necesitaremos el conocimiento suficiente para poder crear y construir sistemas que sepan aprovechar ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abengoa.es/2012/04/20/energ%c3%ada-del-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad y cambio climático</title>
		<link>http://blog.abengoa.es/2012/04/04/seguridad-y-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://blog.abengoa.es/2012/04/04/seguridad-y-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos del milenio]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abengoa.es/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Hace algo más de 40 años el mar de Aral era una mancha azul en todos los mapas de geografía, el cuarto lago más grande del mundo. Pero hacía falta algodón para servir a toda Rusia, y la mano del &#8230; <a href="http://blog.abengoa.es/2012/04/04/seguridad-y-cambio-climatico/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Hace algo más de 40 años el mar de Aral era una mancha azul en todos los mapas de geografía, el cuarto lago más grande del mundo. Pero hacía falta algodón para servir a toda Rusia, y la mano del hombre, los fertilizantes y la contaminación]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abengoa.es/2012/04/04/seguridad-y-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energías Renovables, empleo y desarrollo</title>
		<link>http://blog.abengoa.es/2012/03/23/energ%c3%adas-renovables-empleo-y-desarrollo/</link>
		<comments>http://blog.abengoa.es/2012/03/23/energ%c3%adas-renovables-empleo-y-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abengoa.es/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[El déficit de tarifa español es la diferencia entre lo que los consumidores pagamos por la electricidad y lo que en realidad le cuesta a las eléctricas producirla. Este déficit se produce porque el precio fijado por el gobierno es &#8230; <a href="http://blog.abengoa.es/2012/03/23/energ%c3%adas-renovables-empleo-y-desarrollo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El déficit de tarifa español es la diferencia entre lo que los consumidores pagamos por la electricidad y lo que en realidad le cuesta a las eléctricas producirla. Este déficit se produce porque el precio fijado por el gobierno es inferior al que]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abengoa.es/2012/03/23/energ%c3%adas-renovables-empleo-y-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El agua, un recurso escaso</title>
		<link>http://blog.abengoa.es/2012/03/19/el-agua-un-recurso-escaso/</link>
		<comments>http://blog.abengoa.es/2012/03/19/el-agua-un-recurso-escaso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abengoa.es/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Nadie duda de que el acceso a agua limpia y potable es un derecho de todo ser humano; sin embargo, alrededor de 5.000 niños al año mueren a causa de enfermedades evitables provocadas por la falta de agua y un &#8230; <a href="http://blog.abengoa.es/2012/03/19/el-agua-un-recurso-escaso/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nadie duda de que el acceso a agua limpia y potable es un derecho de todo ser humano; sin embargo, alrededor de 5.000 niños al año mueren a causa de enfermedades evitables provocadas por la falta de agua y un saneamiento inadecuado.

Desde 1990, ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abengoa.es/2012/03/19/el-agua-un-recurso-escaso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria del etanol, un escudo frente a la crisis.</title>
		<link>http://blog.abengoa.es/2012/03/02/la-industria-del-etanol-un-escudo-frente-a-la-crisis/</link>
		<comments>http://blog.abengoa.es/2012/03/02/la-industria-del-etanol-un-escudo-frente-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abengoa.es/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Desde el estallido de la crisis económica global a finales de 2007, la sociedad estadounidense y mundial han visto cómo personas y familias se desestructuraban a causa de la quiebra de las empresas donde trabajaban o la desaparición de los &#8230; <a href="http://blog.abengoa.es/2012/03/02/la-industria-del-etanol-un-escudo-frente-a-la-crisis/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Desde el estallido de la crisis económica global a finales de 2007, la sociedad estadounidense y mundial han visto cómo personas y familias se desestructuraban a causa de la quiebra de las empresas donde trabajaban o la desaparición de los pequeñ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abengoa.es/2012/03/02/la-industria-del-etanol-un-escudo-frente-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energía del futuro</title>
		<link>http://blog.abengoa.es/2012/02/08/la-energ%c3%ada-del-futuro/</link>
		<comments>http://blog.abengoa.es/2012/02/08/la-energ%c3%ada-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abengoa.es/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace miles de años, el ser humano aprovecha la energía solar (la luz y el calor provenientes del Sol) utilizando diversas tecnologías que, con el paso del tiempo, han ido evolucionando y mejorando. No cabe duda de que la &#8230; <a href="http://blog.abengoa.es/2012/02/08/la-energ%c3%ada-del-futuro/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Desde hace miles de años, el ser humano aprovecha la energía solar (la luz y el calor provenientes del Sol) utilizando diversas tecnologías que, con el paso del tiempo, han ido evolucionando y mejorando. No cabe duda de que la radiación solar es ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abengoa.es/2012/02/08/la-energ%c3%ada-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía sostenible para todos ¿utopía o realidad?</title>
		<link>http://blog.abengoa.es/2012/01/31/energ%c3%ada-sostenible-para-todos-%c2%bfutop%c3%ada-o-realidad/</link>
		<comments>http://blog.abengoa.es/2012/01/31/energ%c3%ada-sostenible-para-todos-%c2%bfutop%c3%ada-o-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abengoa.es/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Imaginemos por un minuto que no tuviésemos lavadoras, ni luz, ni móviles, ni ordenadores, ni transporte motorizado, ni un sin fin de comodidades que nos proporciona el acceso a la energía. ¿Cómo sería nuestra vida? Quienes vivimos en los paíse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Imaginemos por un minuto que no tuviésemos lavadoras, ni luz, ni móviles, ni ordenadores, ni transporte motorizado, ni un sin fin de comodidades que nos proporciona el acceso a la energía. ¿Cómo sería nuestra vida? Quienes vivimos en los paíse]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abengoa.es/2012/01/31/energ%c3%ada-sostenible-para-todos-%c2%bfutop%c3%ada-o-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué dirán los libros de historia sobre Durban?</title>
		<link>http://blog.abengoa.es/2012/01/17/%c2%bfqu%c3%a9-dir%c3%a1n-los-libros-de-historia-sobre-durban/</link>
		<comments>http://blog.abengoa.es/2012/01/17/%c2%bfqu%c3%a9-dir%c3%a1n-los-libros-de-historia-sobre-durban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abengoa.es/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[La Cumbre de Durban finalizó pero los problemas siguen ahí. Tras arduas negociaciones lo que queda claro es que nos cuesta trabajar para el futuro, sacrificarnos por otros y responsabilizarnos de los problemas medioambientales generados por nuestra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La Cumbre de Durban finalizó pero los problemas siguen ahí. Tras arduas negociaciones lo que queda claro es que nos cuesta trabajar para el futuro, sacrificarnos por otros y responsabilizarnos de los problemas medioambientales generados por nuestra]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abengoa.es/2012/01/17/%c2%bfqu%c3%a9-dir%c3%a1n-los-libros-de-historia-sobre-durban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lucha contra la Desertificación</title>
		<link>http://blog.abengoa.es/2011/07/07/la-lucha-contra-la-desertificaci%c3%b3n/</link>
		<comments>http://blog.abengoa.es/2011/07/07/la-lucha-contra-la-desertificaci%c3%b3n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Desertificación]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abengoa.es/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Como ya hemos analizado en artículos anteriores, las principales fuentes alternativas de agua son la desalación, la reutilización de aguas residuales y la recuperación de acuíferos contaminados. Estas nuevas fuentes de agua pueden tener la calid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Como ya hemos analizado en artículos anteriores, las principales fuentes alternativas de agua son la desalación, la reutilización de aguas residuales y la recuperación de acuíferos contaminados. Estas nuevas fuentes de agua pueden tener la calid]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abengoa.es/2011/07/07/la-lucha-contra-la-desertificaci%c3%b3n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

